
| 項目 | 計費單位 | 收費標準 | 衛福部核定標準 |
|---|---|---|---|
| 皮秒雷射 | 發 | $100 | $100/發 |
| 蜂巢皮秒雷射 | 全臉 / 3 堂 | $54000 | $25000/次 |
| 脈衝光 (IPL / M22) | 全臉 / 次 | $3500 | $4000 |
| 淨膚雷射 | 全臉/次 | $2500 | $8000 |
| 項目 | 計費單位 | 收費標準 | 衛福部核定標準 |
|---|---|---|---|
| 鳳凰電波 (臉部) | 900 發 | $90000 - $120000 | $80000-120000 |
| 鳳凰電波 (眼周) | 450 發 | $50000- $60000 | $50000-70000 |
| EMFACE | 20 分鐘 | $20000 |
| 項目 | 計費單位 | 收費標準 | 衛福部核定標準 |
|---|---|---|---|
| 肉毒桿菌素 | 單位 (U) | $180-250 | $250 |
| 玻尿酸 | 1 c.c. | $15000-$20000 | $20000 |
| 膠原蛋白增生劑 (洢蓮絲 / 童妍針) |
瓶 / 支 1cc | $25000- $30000 | $18200 |
| 逆時針 | 1cc | $14000-20000 | |
| 膠原蛋白 (熊貓針) | 1cc | $15000 | |
| PLT凍晶 | 次 | $60000 | $60000 |
| 麗珠蘭 | 次 | $10000 |
| 項目 | 計費單位 | 收費標準 | 衛福部核定標準 |
|---|---|---|---|
| 杏仁酸 | 次 | $2000 | $2000 |
| 超聲波導入 | 次 | $1000-1200 | $1500 |
| 項目 | 計費單位 | 收費標準 | 衛福部核定標準 |
|---|---|---|---|
| CM SILM | 30分鐘/次 | $6000 |
| 項目 | 計費單位 | 收費標準 | 衛福部核定標準 |
|---|---|---|---|
| 縫雙眼皮 | 次 | $20000- $24000 | $20000- $24000 |
| 割雙眼皮 | 次 | $30000- $36000 | $30000 |
| 眼袋 | 次 | $35000- $50000 | $30000 |
↓↓↓ 手機加入請直接點擊 ↓↓↓
【術後護理|居家美學】
除了專業門診療程,居家保養也是維持美麗的關鍵
歡迎前往「諾貝爾商城」選購精選醫美級保養產品,延續您的女神光采 ♥
#諾貝爾醫療集團 #美麗爾醫美診所 #雷射 #電音波 #微整形 #美膚保養 #肌膚管理 #體態雕塑 #緊緻拉提 #術後護理 #專業諮詢
PTING 冰挺超微波是近年新穎的非侵入式體態與臉部保養選擇之一。
美麗爾醫美機構結合專業專科醫師與醫療團隊,針對每位求美者的輪廓鬆弛與體態線條需求,提供安全的客製化美學規劃。
如果您想進一步評估張欽祐醫師的 PTING 冰挺超微波或複合式美學計畫,歡迎就近預約美麗爾雙北據點諮詢:
※ 各院所詳細地址、營業時間與張欽祐醫師門診時刻表,歡迎點擊官網診所頁面查詢或 點擊加入官方LINE@ 進行線上預約與專業諮詢。